ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม | เขตพื้นที่ฯ | ดูข้อมูลพื้นฐาน |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านคลองสะพานช้าง | ปางมะค่า | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ดูข้อมูล |
2 | บ้านทุ่งคัวะ | กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย | สพป.แพร่ เขต 1 | ดูข้อมูล |
3 | บ้านทุ่งไก่ดัก | ทรรศพล | สพป.ตราด | ดูข้อมูล |
4 | บ้านปางมดแดง | กลุ่มเชียงคำ 1 | สพป.พะเยา เขต 2 | ดูข้อมูล |
5 | บ้านวังถ้ำ | กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | ดูข้อมูล |
6 | บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) | กลุ่มเชียงคำ 1 | สพป.พะเยา เขต 2 | ดูข้อมูล |
7 | บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) | กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย | สพป.แพร่ เขต 1 | ดูข้อมูล |
8 | วัดสายลำโพงใต้ | ท่าตะโก 1 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | ดูข้อมูล |
9 | สคูลมาสเตอร์ | สพป.ชร.1 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล |
10 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน | ชะแล-ปรังเผล | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดูข้อมูล |
11 | โรงเรียนบ้านลานกระบือ | วังเจ้าราม | สพป.สุโขทัย เขต 1 | ดูข้อมูล |
12 | โสตศึกษาอนุสารสุนทร | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | ดูข้อมูล |
อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.
ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.