ที่ | โรงเรียน | กลุ่ม | เขตพื้นที่ฯ | ดูข้อมูลพื้นฐาน | หน้าเว็บโรงเรียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านคลองสะพานช้าง | ปางมะค่า | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
2 | บ้านชมภู | โรงเรียน | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
3 | บ้านดอนเย็นใต้ | โรงเรียน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
4 | บ้านทุ่งคัวะ | กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย | สพป.แพร่ เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
5 | บ้านทุ่งไก่ดัก | ทรรศพล | สพป.ตราด | ดูข้อมูล | เข้าดู |
6 | บ้านปางมดแดง | กลุ่มเชียงคำ 1 | สพป.พะเยา เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
7 | บ้านยางใหญ่ | บุเปือย-ยางใหญ่ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
8 | บ้านลานกระบือ | วังเจ้าราม | สพป.สุโขทัย เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
9 | บ้านวังถ้ำ | กลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภาถ้ำฉลอง | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
10 | บ้านวังปึ้ง | กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย | สพป.แพร่ เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
11 | บ้านศาลาน้อย | ด่านซ้าย | สพป.เลย เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
12 | บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) | กลุ่มเชียงคำ 1 | สพป.พะเยา เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
13 | บ้านสระนารายณ์ | สว่างแจ้งสบายใจ | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
14 | บ้านหนองกุงแก้ว | ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 3 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
15 | บ้านหนองยาว | - | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
16 | บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) | กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย | สพป.แพร่ เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
17 | พังเคนพิทยา | - | สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) | ดูข้อมูล | เข้าดู |
18 | พังเคนพิทยา | ขนาดกลาง | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
19 | วัดสายลำโพงใต้ | ท่าตะโก 1 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
20 | สคูลมาสเตอร์ | สพป.ชร.1 | สพป.เชียงราย เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
21 | สุขานารี | เมืองทักษิณ | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
22 | หนองบัววิทยายน | ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา เมือง 1 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
23 | โรงเรียนทับทิมสยาม 03 | พระยา | สพป.สระแก้ว เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
24 | โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง | กลุ่มดอกคำใต้ 2 | สพป.พะเยา เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
25 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน | ชะแล-ปรังเผล | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
26 | โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม | มัชฌิมาพัฒนา | สพป.สงขลา เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
27 | โรงเรียนบ้านหนองลาด | ดงหม้อทอง | สพป.สกลนคร เขต 3 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
28 | โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา | โรงเรียน | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
29 | โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก | บ้านไร่ 5 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
30 | โรงเรียนลาดยาววิทยาคม | ทุ่งหินเทิน | สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) | ดูข้อมูล | เข้าดู |
31 | โสตศึกษาอนุสารสุนทร | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | ดูข้อมูล | เข้าดู |
อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.
ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.