โรงเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด
โทร.
ชื่อภาษาอังกฤษ :
เลขที่ 2 หมู่ 6
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Tel. 038-538597
เบอร์โทรศัพท์ : 038-538597
เบอร์แฟ็ก :
เว็บไซต์ : https://watbangwua.ac.th/
ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
ผู้บริหารสถานศึกษา | 1 | 2 | 3 |
ข้าราชการครู | 12 | 34 | 46 |
พนักงานราชการ | 0 | 1 | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 1 | 3 | 4 |
อื่นๆ | 0 | 2 | 2 |
รวม | 14 | 44 | 58 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 56 | 60 | 116 | 3 |
ป.2 | 51 | 54 | 105 | 3 |
ป.3 | 41 | 62 | 103 | 3 |
ป.4 | 60 | 54 | 114 | 3 |
ป.5 | 59 | 63 | 122 | 3 |
ป.6 | 62 | 55 | 117 | 3 |
ม.1 | 50 | 48 | 98 | 3 |
ม.2 | 37 | 42 | 79 | 2 |
ม.3 | 42 | 30 | 72 | 2 |
อ.1 | 15 | 13 | 28 | 1 |
อ.2 | 30 | 17 | 47 | 2 |
อ.3 | 34 | 30 | 64 | 2 |
รวม | 537 | 528 | 1065 | 30 |
https://forms.gle/DbMPqTxxN3mzVBuX8