โรงเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด
โทร.
ชื่อภาษาอังกฤษ :
เลขที่ 2 หมู่ 6
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Tel. 038-538597
เบอร์โทรศัพท์ : 038-538597
เบอร์แฟ็ก :
เว็บไซต์ : https://watbangwua.ac.th/
ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | |
ผู้บริหารสถานศึกษา | 1 | 2 | 3 |
ข้าราชการครู | 11 | 31 | 42 |
พนักงานราชการ | 0 | 1 | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | 1 | 4 | 5 |
อื่นๆ | 0 | 1 | 1 |
รวม | 13 | 42 | 55 |
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้อง |
---|---|---|---|---|
ป.1 | 52 | 54 | 106 | 3 |
ป.2 | 40 | 59 | 99 | 3 |
ป.3 | 58 | 53 | 111 | 3 |
ป.4 | 57 | 60 | 117 | 3 |
ป.5 | 62 | 55 | 117 | 3 |
ป.6 | 54 | 62 | 116 | 3 |
ม.1 | 39 | 42 | 81 | 2 |
ม.2 | 44 | 31 | 75 | 2 |
ม.3 | 41 | 38 | 79 | 2 |
อ.1 | 25 | 16 | 41 | 2 |
อ.2 | 29 | 29 | 58 | 2 |
อ.3 | 32 | 25 | 57 | 2 |
รวม | 533 | 524 | 1057 | 30 |
https://forms.gle/DbMPqTxxN3mzVBuX8